可選(流量計(jì))
流量計(jì)規(guī)格
產(chǎn)品編號(hào) | 805339 | 805185 |
型 | OM-30MN 型 | OM-30D 系列 |
儀表類型 | 機(jī)械 | 數(shù)字 |
電表計(jì)劃 | 橢圓齒輪 | |
*大工作壓力 (MPa) | 7 | |
壓降 (kPa) | 70 | |
可用流體 |
油、柴油,粘度高達(dá) SAE 140, 煤油和發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 |
|
不能使用的流體 |
水基流體、汽油等 侵蝕填料等部件的流體 |
|
流量范圍 (L/min) | 1?30 | |
流體的*大粘度 | SAE140/1000CP 系列 | |
準(zhǔn)確率 (%) | ± 3.0 | ± 2.0 |
重復(fù)性 (%) | 3.0 | 3.0 |
工作溫度范圍 (°C) | -10 ~ 60 | -14~ 55 |
BATCH TOTAL (L) 的*大值 | 999.9 | 99999.9 |
TOTAL (L) 的*大值 | 999999 | |
液晶小數(shù)點(diǎn)顯示 |
ー | 0.1、0.01、0.001 個(gè)單位 |
防水性能 | ー | IP65 防護(hù)等級(jí) |
電池 | ー | 3V鋰紐扣電池 CR2450 |