欧美丰满熟妇BBBBBB,人c交zoozooxx全过程,疯狂做受XXXX高潮欧美日本,久久精品国产亚洲AV麻豆长发

產(chǎn)品詳情
  • 產(chǎn)品名稱:KYOWA共和通用箔式應(yīng)變片

  • 產(chǎn)品型號:KFGS-30-120-C1-16
  • 產(chǎn)品廠商:KYOWA共和
  • 產(chǎn)品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹:
北崎國際貿(mào)易(北京)有限公司,熱銷KYOWA共和應(yīng)變片,壓力傳感器
詳情介紹:


主要特性

材料電阻元件 Cu-Ni系合金箔
材料基底 聚酰胺
使用主要適用粘合劑硬化后的使用溫度范圍(℃) CC-33A:-196~120℃
CC-35:-30~120℃
CC-36:-30~100℃
EP-340:-55~150℃
PC-600:-196~150℃
和主要的導(dǎo)線組合時的溫度(℃) 聚酯銅線:-196~150℃
平行乙烯線(L-6, L-7):-10~80℃
中溫用導(dǎo)線(L-11, L-12):-100~150℃
自動補償溫度范圍(℃) 10~100℃
適用線膨脹系數(shù)×10-6/℃ 5, 11, 16, 23, 27
室溫下應(yīng)變片界限(約%) 5.0
室溫下疲勞壽命(次數(shù)) 1.2×107 (±1500×10-6應(yīng)變時)

相關(guān)圖片

KFGS

構(gòu)成

訂購時,在應(yīng)變片型號名稱的末尾處空開1個字符后,加上與導(dǎo)線長度相對應(yīng)的線名。

例)KFGS-2-120-C1-11帶1m長的3線式平行聚乙烯線時:
→KFGS-2-120-C1-11 L1M3R

不同適用材料的基底顏色凡例

根據(jù)膨脹系數(shù)對基底進行的顏色分區(qū)。

  • 木材(5)
  •  
  • 一般鋼材(11)
  •  
  • 不銹鋼(16)
  •  
  • 鋁合金(23)
  •  
  • 鎂合金(27)
型號名稱 不同適用材料的基底顏色 尺寸(mm)
應(yīng)變片(敏感柵) 基底
長度 寬度 長度 寬度
KFGS-30-120-C1-11 30 3.3 37 5.2
KFGS-30-120-C1-16 30 3.3 37 5.2
KFGS-30-120-C1-23 30 3.3 37 5.2
KFGS-30-120-C1-27 30 3.3 37 5.2
KFGS-20-120-C1-11 20 5 28 8
KFGS-20-120-C1-16 20 5 28 8
KFGS-20-120-C1-23 20 5 28 8
KFGS-20-120-C1-27 20 5 28 8
KFGS-10-120-C1-11 10 3 16 5.2
KFGS-10-120-C1-16 10 3 16 5.2
KFGS-10-120-C1-23 10 3 16 5.2
KFGS-10-120-C1-27 10 3 16 5.2
KFGS-6-120-C1-11 6 1.7 10 3.4
KFGS-6-120-C1-16 6 1.7 10 3.4
KFGS-6-120-C1-23 6 1.7 10 3.4
KFGS-6-120-C1-27 6 1.7 10 3.4
KFGS-5-120-C1-5 5 1.4 9.4 2.8
KFGS-5-120-C1-11 5 1.4 9.4 2.8
KFGS-5-120-C1-16 5 1.4 9.4 2.8
KFGS-5-120-C1-23 5 1.4 9.4 2.8
KFGS-5-120-C1-27 5 1.4 9.4 2.8
KFGS-4N-120-C1-11 4 0.7 8 1.4
KFGS-4N-120-C1-16 4 0.7 8 1.4
KFGS-4N-120-C1-23 4 0.7 8 1.4
KFGS-4N-120-C1-27 4 0.7 8 1.4
KFGS-3-120-C1-11 3 1.3 7.4 2.8
KFGS-3-120-C1-16 3 1.3 7.4 2.8
KFGS-3-120-C1-23 3 1.3 7.4 2.8
KFGS-3-120-C1-27 3 1.3 7.4 2.8
KFGS-2-120-C1-11 2 1.2 6.3 2.8
KFGS-2-120-C1-16 2 1.2 6.3 2.8
KFGS-2-120-C1-23 2 1.2 6.3 2.8
KFGS-2-120-C1-27 2 1.2 6.3 2.8
KFGS-2N-120-C1-11 2 0.84 5.3 1.4
KFGS-2N-120-C1-16 2 0.84 5.3 1.4
KFGS-2N-120-C1-23 2 0.84 5.3 1.4
KFGS-2N-120-C1-27 2 0.84 5.3 1.4
KFGS-1-120-C1-11 1 1.1 4.8 2.4
KFGS-1-120-C1-16 1 1.1 4.8 2.4
KFGS-1-120-C1-23 1 1.1 4.8 2.4
KFGS-1-120-C1-27 1 1.1 4.8 2.4
KFGS-1N-120-C1-11 1 0.65 4.2 1.4
KFGS-1N-120-C1-16 1 0.65 4.2 1.4
KFGS-1N-120-C1-23 1 0.65 4.2 1.4
KFGS-1N-120-C1-27 1 0.65 4.2 1.4
KFGS-03-120-C1-11 0.3 1.4 3.5 2.4
KFGS-03-120-C1-16 0.3 1.4 3.5 2.4
KFGS-03-120-C1-23 0.3 1.4 3.5 2.4
KFGS-03-120-C1-27 0.3 1.4 3.5 2.4
KFGS-02-120-C1-11 0.2 1.4 3.3 2.4
KFGS-02-120-C1-16 0.2 1.4 3.3 2.4
KFGS-02-120-C1-23 0.2 1.4 3.3 2.4
KFGS-02-120-C1-27 0.2 1.4 3.3 2.4

產(chǎn)品留言
標題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
驗證碼
點擊換一張
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!

京公網(wǎng)安備 11030102010384號