欧美丰满熟妇BBBBBB,人c交zoozooxx全过程,疯狂做受XXXX高潮欧美日本,久久精品国产亚洲AV麻豆长发

產(chǎn)品詳情
  • 產(chǎn)品名稱:NFK南國工業(yè)消防柔性軟管

  • 產(chǎn)品型號:NK-9500
  • 產(chǎn)品廠商:NFK南國工業(yè)
  • 產(chǎn)品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹:
北崎銷售 NFK南國工業(yè) 柔性軟管(柔性配件)和伸縮縫(伸縮管件)
詳情介紹:

產(chǎn)品符合消防設(shè)備**中心規(guī)定的FESC標準B103-19和B104-19。
本產(chǎn)品要求安裝在室內(nèi)消火栓設(shè)備、噴水滅火設(shè)備、噴淋滅火設(shè)備、泡沫滅火設(shè)備、室外滅火設(shè)備和連接水管的加壓供水設(shè)備(泵)的吸排側(cè)周圍,以提高管道的減振和抗震性能。

特征

適用流體:水、滅火液 *大常壓:1.4MPa以下(10K型) 2.8MPa以下(20K型) *高工作溫度:40°C以下
直徑:32A~300A(10K型) 32A~200A(20K型)


長度:根據(jù)
下表 認證時的軸直角位移:32A 至 40A = 3.5mm 在 50A 至 300A = 5.0mm
下實現(xiàn)

10K型32A~300A

20K型32A~100A

20K型125A~200A

*大軸直角位移

公稱通徑
(A)
*大工作壓力
(兆帕)
總長度
(毫米)
*大軸直角位移(毫米)
50 100 150 200 250 300 350 400
柔性金屬軟管總長度
對于 10K 32安 1.4 190?3000 350 450 550 600 700 750 800 850
40安 1.4 190?3000 350 450 550 650 700 750 800 850
50安 1.4 230?3000 400 500 600 700 750 800 900 950
65安 1.4 230?3000 400 550 650 700 800 850 900 1000
80安 1.4 230?3000 450 600 700 800 850 950 1000 1100
100安 1.4 280?3000 500 650 750 850 950 1050 1150 1200
125安 1.4 300?3000 500 700 850 950 1050 1100 1200 1300
150安 1.4 300?3000 550 750 900 1000 1100 1200 1300 1400
200安 1.4 400?3000 650 900 1100 1250 1400 1500 1600 1750
250安 1.4 500?3000 700 950 1100 1300 1400 1550 1650 1800
300安 1.4 500?3000 700 1000 1200 1300 1500 1600 1700 1800
對于 20K 32安 2.8 250?2000 450 550 650 750 850 900 1000 1050
40安 2.8 250?2000 450 550 650 750 850 900 1000 1050
50安 2.8 250?2000 450 600 700 800 900 950 1000 1100
65安 2.8 250?2000 500 650 800 900 1000 1050 1150 1200
80安 2.8 300?2000 500 700 850 950 1050 1150 1250 1300
100安 2.8 300?2000 600 800 950 1050 1150 1250 1350 1450
125安 2.8 500?2000 700 900 1100 1250 1350 1500 1550 1650
150安 2.8 500?2000 750 1000 1200 1350 1450 1600 1700 1800
200安 2.8 580?2000 800 1100 1300 1400 1600 1700 1800 1900

* 10K 的 300A 和 20K 的 200A 的總長度為每 100 毫米。 (例如 500 毫米、600 毫米、700 毫米......

產(chǎn)品留言
標題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
驗證碼
點擊換一張
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!

京公網(wǎng)安備 11030102010384號