特征

- 從 3 種類型的傳感器中選擇
- 只需在要測量的物體上使用傳感器即可進行測量
- 可以注冊 10 個用戶的自定義校準曲線
- 具有鬧鐘設置和自動關機功能
KETT凱特紙張水分測試儀HK-300-1
KETT凱特紙張水分測試儀HK-300-1
測量方法 | 電阻法 |
---|---|
應用 | 牛皮紙、襯紙、復印紙、紙板等 |
校準曲線 | 牛皮紙, 襯板, 復印紙, 紙板 |
測量范圍 | * 夾持傳感器:復印紙,4-15%/紙板,6-20%* 導電橡膠傳感器:復印紙,4-25%/襯紙,6-23%/牛皮紙,5-24%* 恒壓傳感器:復印紙,2-10%/襯紙,5-15%/牛皮紙,2-10% |
測量精度 | 標準誤差 0.4%(水分含量為 15% 或更低時) |
顯示格式 | 數(shù)字(LCD,*小顯示單位 0.1%) |
電源 | 6x 1.5V(“AA”型堿性),約 0.45W |
尺寸和重量 | 110(寬) x 210(深) x 50(高)毫米, 凈重 0.5 公斤 (僅主機) |
輔料 | 便攜包、肩帶、6 節(jié) 1.5V 電池(“AA”號堿性電池) |
選項 |
打印機 VZ-390 打印機電纜 VZC70, 數(shù)據(jù)記錄器軟件 HDL-03 PC 電纜 VZC55 |