規(guī)范
產(chǎn)品編號 |
格式 |
產(chǎn)品 名稱 |
電源 電壓 |
電機 功率 (kW) |
頻率 (Hz) |
*大 轉(zhuǎn)速 (min-1) |
*大 排水量 (m3/h) |
*大 靜壓 (Pa) |
額定 電流 (A) |
重量 (kg) |
A 加權(quán) 噪聲值 (dB) |
抽吸 *高溫度 (°C) |
H511521 | 編號 N16-2005 | N16 風(fēng)扇 | 三相200V | 0.55 | 50 | 2815 | 1600 | 1050 | 3.1 | 14 | 75 | 60 |
H511621 | 編號 N16-2006 | 60 | 3390 | 1600 | 1050 | 2.6 | 14 | 75 | 60 | |||
H511521F | 編號 N16F-2005 | N16 風(fēng)扇 F | 三相200V | 50 | 2815 | 1600 | 1050 | 3.1 | 19 | 75 | 60 | |
H511621F | 編號 N16F-2006 | 60 | 3390 | 1600 | 1050 | 2.6 | 19 | 75 | 60 | |||
H510122 | 編號 N24-1005 | N24 風(fēng)扇 | 單相 100V | 0.75 | 50 | 2780 | 2210 | 1500 | 13.6 | 17 | 79 | 60 |
H510222 | 編號 N24-1006 | 60 | 3330 | 2210 | 1500 | 11.4 | 17 | 79 | 60 | |||
H513522 | 編號 N24K-2005 | N24K 風(fēng)扇 | 三相200V | 0.9 | 50 | 2917 | 2150 | 1470 | 3.8 | 20 | 79 | 60 |
H513622 | N24K-2006 | 60 | 3500 | 2150 | 1470 | 3.8 | 20 | 79 | 60 | |||
H510122F | 編號 N24F-1005 | N24 風(fēng)扇 F | 單相 100V | 0.75 | 50 | 2780 | 2210 | 1500 | 13.6 | 22 | 79 | 60 |
H510222F | 編號 N24F-1006 | 60 | 3330 | 2150 | 1500 | 11.4 | 22 | 79 | 60 | |||
H513522F | 編號 N24FK-2005 | N24K 風(fēng)扇 F | 三相200V | 0.9 | 50 | 2917 | 2150 | 1470 | 3.8 | 25 | 79 | 60 |
H513622F | 編號 N24FK-2006 | 60 | 3500 | 2150 | 1470 | 3.8 | 25 | 79 | 60 | |||
686763 | 編號 N22FK-2005 | NSB-2200K 風(fēng)扇 | 三相200V | 2.2 | 50 | 2900 | 2580 | 3550 | 9.4 | 53 | 88 | 60 |
686764 | 編號 N22FK-2006 | 60 | 3450 | 2520 | 3750 | 9.6 | 53 | 88 | 60 | |||
686549 | 編號 N37FK-2005 | NSB-3700K 風(fēng)扇 | 三相200V | 3.7 | 50 | 2900 | 3900 | 4500 | 15.1 | 70 | 92 | 80 |
686550 | 編號 N37FK-2006 | 60 | 3450 | 3900 | 4700 | 13.7 | 170 | 92 | 80 | |||
686687 | 編號 N55FK-2005 | NSB-5500K 風(fēng)扇 | 三相200V | 5.5 | 50 | 2920 | 5100 | 5260 | 20.6 | 170 | 94 | 80 |
686688 | 編號 N55FK-2006 | 60 | 3510 | 5400 | 5180 | 19.8 | 170 | 94 | 80 | |||
686691 | 編號 N75FK-2005 | NSB-7500K 風(fēng)扇 | 三相200V | 7.5 | 50 | 2920 | 6300 | 5640 | 26.8 | 175 | 96 | 250 |
686692 | 編號 N75FK-2006 | 60 | 3510 | 6300 | 5790 | 26.8 | 175 | 96 | 250 | |||
686541 | N04FKHT-2005 | NSB-400KHT 風(fēng)扇 | 三相200V | 0.4 | 50 | 2900 | 720 | 2150 | 2.3 | 25 | 78 | 250 |
686542 | N04FKHT-2006 | 60 | 3450 | 690 | 2350 | 2.3 | 25 | 78 | 250 | |||
686543 | N075FKHT-2005 | NSB-750KHT 風(fēng)扇 | 三相200V | 0.75 | 50 | 2900 | 1500 | 2250 | 3.4 | 32 | 82 | 250 |
686544 | N075FKHT-2006 | 60 | 3450 | 1440 | 2550 | 3.3 | 32 | 82 | 250 | |||
686545 | N15FKHT-2005 | NSB-1500KHT 風(fēng)扇 | 三相200V | 1.5 | 50 | 2900 | 2100 | 2700 | 6.1 | 48 | 87 | 250 |
686546 | N15FKHT-2006 | 60 | 3450 | 2040 | 3100 | 6.3 | 48 | 988 | 250 | |||
686547 | N22FKHT-2005 | NSB-2200KHT 風(fēng)扇 | 三相200V | 2.2 | 50 | 2900 | 2580 | 3550 | 9.4 | 56 | 92 | 250 |
686548 | N22FKHT-2006 | 60 | 3450 | 2520 | 3750 | 9.6 | 56 | 9 | 250 | |||
686551 | N37FKHT-2005 | NSB-3700KHT 風(fēng)扇 | 三相200V | 3.7 | 50 | 2900 | 3900 | 4500 | 15.1 | 74 | 92 | 250 |
686552 | N37FKHT-2006 | 60 | 3450 | 3900 | 4700 | 13.7 | 74 | 92 | 250 | |||
686689 | N55FKHT-2005 | NSB-5500KHT 風(fēng)扇 | 三相200V | 5.5 | 50 | 2920 | 5100 | 5260 | 20.6 | 170 | 94 | 250 |
686690 | N55FKHT-2006 | 60 | 3510 | 5400 | 5180 | 19.8 | 170 | 94 | 250 | |||
686693 | N75FKHT-2005 | NSB-7500KHT 風(fēng)扇 | 三相200V | 7.5 | 50 | 2920 | 6300 | 5640 | 26.8 | 175 | 96 | 250 |
686694 | N75FKHT-2006 | 60 | 3510 | 6300 | 5790 | 26.8 | 175 | 96 | 250 |
* 噪音值是參考值,根據(jù)安裝和使用條件而異。
* 它還支持不同電壓的電源。