產(chǎn)品特點
- 線性振動是由空氣力產(chǎn)生的。
- 結(jié)構(gòu)簡單,使用壽命長。
- 重量輕,結(jié)構(gòu)緊湊。
- 即使在有著火或爆炸風(fēng)險的地方也可以**運行。
主要應(yīng)用
如料斗的防堵塞、制袋機的灌裝、防爆區(qū)域的振動源等。
主要客戶
制藥, 運輸, 化工, 采礦, 碎石, 汽車, 食品, 造紙, 精密, 鋼鐵, 有色金屬, 陶瓷, 回收利用
標(biāo)準規(guī)格
虛擬機
格式 | 氣壓 0.55 MPa 時 |
重量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|
振動力 (N) |
頻率 (Hz) |
壓力耗氣量 (Nl/min) |
||
VM-25 系列 | 67 | 270 | 60 | 91 |
VM-38 | 93 | 190 | 60 | 110 |
VMAC-25 系列 | 53 | 235 | 60 | 91 |
VM-25 帶消聲器 | 67 | 270 | 60 | 91 |
VM-38 帶消聲器 | 93 | 190 | 60 | 113 |
VM-25 304SS 型 | 66 | 270 | 60 | 91 |
* 振動力、振動頻率和壓力空氣消耗量是參考值。
ACM / SAM
格式 | 氣壓 0.55 MPa 時 |
重量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|
振動力 (N) |
頻率 (Hz) |
壓力耗氣量 (Nl/min) |
||
3/4 英寸 ACM | 225 | 60 | 50 | 0.9 |
1 英寸山姆 | 330 | 70 | 150 | 1.4 |
1-1/4 英寸山炮 | 480 | 55 | 170 | 2.3 |
* 振動力、振動頻率和壓力空氣消耗量是參考值。
SA-EP 系列
格式 | 氣壓 0.42 MPa 時 |
重量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|
振動力 (N) |
頻率 (Hz) |
壓力耗氣量 (Nl/min) |
||
1/2 英寸 SA-EP | 500 | 260 | 90 | 0.5 |
5/8 英寸 SA-EP | 760 | 230 | 55 | 0.6 |
3/4 英寸 SA-EP | 750 | 170 | 80 | 0.9 |
1 英寸 SA-EP | 800 | 160 | 130 | 1.6 |
1-1/4 英寸 SA-EP | 1340 | 110 | 140 | 3.1 |
1/2 英寸 SAE-EP | 500 | 260 | 90 | 0.5 |
5/8 英寸 SAE-EP | 760 | 230 | 55 | 0.6 |
3/4 英寸 SAE-EP | 750 | 170 | 80 | 0.9 |
1 英寸 SAE-EP | 800 | 160 | 130 | 1.6 |
1-1/4 英寸 SAE-EP | 1340 | 110 | 140 | 3.1 |
1/2 英寸SAD-EP | 500 | 260 | 90 | 0.5 |
5/8 英寸 SAD-EP | 760 | 230 | 55 | 0.6 |
3/4 英寸SAD-EP | 750 | 170 | 80 | 0.9 |
1 英寸 SAD-EP | 800 | 160 | 130 | 1.6 |
1-1/4 英寸SAD-EP | 1340 | 110 | 140 | 3.1 |
* 振動力、振動頻率和壓力空氣消耗量是參考值。
VMSAC/VMS
格式 | 氣壓 0.42 MPa 時 |
重量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|
振動力 (N) |
頻率 (Hz) |
壓力耗氣量 (Nl/min) |
||
1125VMSAC*/VMS | 550/900 | 40/60 | 160/160 | 2.7/2.7 |
1150VMSAC*/VMS | 860/1120 | 30/45 | 300/290 | 6.8/6.8 |
1200VMSAC*/VMS | 1140/1450 | 30/50 | 310/330 | 7.3/7.4 |
1300VMSAC/VMS | 2380/2380 | 30/50 | 400/720 | 17.0/16.3 |
1350VMSAC/VMS | 2640/3430 | 25/50 | 880/960 | 20.6/20.9 |
1400VMSAC/VMS | 4370/5600 | 20/35 | 1300/1560 | 47.6/49.0 |
- *: 也可提供無油型。
- * 振動力、振動頻率和壓力空氣消耗量是參考值。